2. Bundesliga Süd:
Florian Dinger
| Dinger, Florian | OSG Baden Baden II | 5 | 24605573 | GER | 2366 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Hera, Imre Jr. | SV Griesheim | 3 | 716855 | HUN | 2533 | GM | 0 |
| 2 | 3 | Flierl, Pascal | SC Schwegenheim | 10 | 4646541 | GER | 2204 | 1 | |
| 3 | 3 | Lanka, Zigurds | TSV Schott Mainz | 4 | 11600047 | LAT | 2469 | GM | 0 |
| 4 | 4 | Kountz, Jochen | SC Untergrombach | 7 | 4626184 | GER | 2351 | FM | 1 |
| 6 | 5 | Jacob, Volker | SC Viernheim | 10 | 4610857 | GER | 2246 | ½ | |
| 7 | 2 | Stojanovic, Mihajlo | BG Buchen | 2 | 916366 | SRB | 2581 | GM | 0 |
| 8 | 3 | Kuklin, Valentin | SvG Saarbrücken | 4 | 316199 | GER | 2340 | FM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 16.724 | Durchschnitt Elo | 2389,1 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3 | Partien | 7 |