Oberliga Süd-West:
Helmut Biegler
Biegler, Helmut | Turm Illingen | 6 | 4635680 | GER | 2109 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Hoegerl, Gerd | TSG Mutterstadt | 5 | 4627563 | GER | 2207 | ½ | |
2 | 5 | Braun, Peter | SK Frankenthal | 5 | 4616600 | GER | 2201 | FM | 0 |
3 | 5 | Bruch, Jochen | SK Ludwigshafen | 6 | 4615573 | GER | 2187 | FM | 0 |
4 | 6 | Nazarenus, Olaf | SV Worms 1878 | 7 | 4624068 | GER | 2107 | 1 | |
6 | 6 | Hauer, Andreas | Gambit Saarbrücken | 10 | 24634840 | GER | 1989 | 0 | |
7 | 5 | Klein, Christoph | SF Heidesheim | 6 | 4675720 | GER | 2142 | ½ | |
8 | 4 | Paci, Cedric | SVG Saarbrücken | 4 | 614203 | FRA | 2370 | FM | 0 |
9 | 6 | Schuetz, Thomas | SC Turm Winterbach | 7 | GER | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 15.203 | Durchschnitt Elo | 2171,9 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 3 | Partien | 8 |