Oberliga Süd-West:
Cedric Paci
Paci, Cedric | SVG Saarbrücken | 4 | 614203 | FRA | 2370 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Hell, Manfred | SC Turm Winterbach | 4 | GER | 0 | |||
4 | 4 | Erdmann, Stefan | SK Ludwigshafen | 4 | 4663470 | GER | 2197 | 1 | |
6 | 4 | Bernhardt, Rolf | SK Landau | 4 | 4600800 | GER | 2288 | FM | ½ |
7 | 4 | Wagner, Harald | Gambit Saarbrücken | 7 | 4604628 | GER | 2220 | FM | 1 |
8 | 4 | Biegler, Helmut | Turm Illingen | 6 | 4635680 | GER | 2109 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 8.814 | Durchschnitt Elo | 2203,5 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | 0 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 3,5 | Partien | 5 |