Oberliga Süd-West:
Olaf Nazarenus
Nazarenus, Olaf | SV Worms 1878 | 7 | 4624068 | GER | 2107 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Lantzsch, Christian | SF Heidesheim | 5 | 4659821 | GER | 2180 | 0 | |
2 | 6 | Lang, Matthias | SK Landau | 6 | 4603796 | GER | 2206 | ½ | |
4 | 6 | Biegler, Helmut | Turm Illingen | 6 | 4635680 | GER | 2109 | 0 | |
5 | 5 | Mueller, Denis | SVG Saarbrücken | 9 | 4696140 | GER | 1959 | 1 | |
6 | 5 | Robert, Josef | SC Turm Winterbach | 6 | 4665872 | GER | 2009 | ½ | |
7 | 6 | Voelpel, Robert | TSG Mutterstadt | 6 | 4672232 | GER | 2068 | 0 | |
8 | 4 | Kotlyar, Dimitri | SK Frankenthal | 6 | 4678230 | GER | 2201 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 14.732 | Durchschnitt Elo | 2104,6 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 7 |