Oberliga Süd-West:
Dr. Christof Johann
Johann, Christof Dr. | SK Frankenthal | 8 | GER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Etienne, Eric | Gambit Saarbrücken | 8 | 20634196 | FRA | 2069 | ½ | |
2 | 7 | Rueckert, Helge | Turm Illingen | 8 | 24620386 | GER | 2066 | 1 | |
6 | 8 | Hettergott, Thomas | SF Heidesheim | 14 | 24687669 | GER | 2050 | 1 | |
7 | 6 | Simon, Roland | SK Ludwigshafen | 7 | 24645613 | GER | 2135 | ½ | |
8 | 6 | Martin, Mike | SV Worms 1878 | 9 | 2460838 | GER | 2094 | 0 | |
9 | 6 | Kopp, Nico | SK Landau | 7 | 24608092 | GER | 2114 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 12.528 | Durchschnitt Elo | 2088,0 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 6 |