Oberliga Süd-West:
Christian Lantzsch
Lantzsch, Christian | SF Heidesheim | 5 | 4659821 | GER | 2180 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Nazarenus, Olaf | SV Worms 1878 | 7 | 4624068 | GER | 2107 | 1 | |
3 | 5 | Kopp, Bjoern | SK Landau | 5 | 4673719 | GER | 2153 | 1 | |
4 | 5 | Hoegerl, Gerd | TSG Mutterstadt | 5 | 4627563 | GER | 2207 | ½ | |
5 | 4 | Bastian, Martin | Gambit Saarbrücken | 5 | 4621042 | GER | 2254 | 1 | |
6 | 4 | Kargoll, Peter | SK Frankenthal | 4 | 4607961 | GER | 2206 | FM | ½ |
7 | 4 | Biegler, Markus | Turm Illingen | 5 | 4651928 | GER | 2121 | 1 | |
8 | 3 | Junker, Reiner | SK Ludwigshafen | 3 | 4655451 | GER | 2282 | ½ | |
9 | 4 | Spielmann, Alain | SVG Saarbrücken | 5 | 602272 | FRA | 2283 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 17.613 | Durchschnitt Elo | 2201,6 |
Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6,5 | Partien | 8 |