Oberliga Süd-West:
Georg Gross
Gross, Georg | Gambit Saarbrücken | 3 | 4606906 | GER | 2329 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Adocchio, Giampiero Dr. | SK Frankenthal | 2 | 1 | ||||
2 | 3 | Erdmann, Stefan | SK Ludwigshafen | 4 | 4663470 | GER | 2197 | 1 | |
3 | 2 | Steinkohl, Thomas | SV Worms 1878 | 3 | 4636970 | GER | 2234 | 0 | |
4 | 2 | Leuranguer, Yannick | SK Landau | 2 | 4662644 | GER | 2289 | ½ | |
5 | 3 | Carow, Johannes | SF Heidesheim | 4 | 24692050 | GER | 2079 | 0 | |
7 | 2 | Bastian, Herbert | SVG Saarbrücken | 2 | 4601700 | GER | 2337 | IM | 0 |
8 | 2 | Spengler, Hanno | SC Turm Winterbach | 3 | 4665864 | GER | 2076 | 1 | |
9 | 3 | Koehler, Patrick | TSG Mutterstadt | 4 | 4672224 | GER | 2120 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 15.332 | Durchschnitt Elo | 2190,3 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 4,5 | Partien | 8 |