Oberliga Ost B:
Diana Hannes
| Hannes, Diana | Medizin Erfurt | 4 | 24611344 | GER | 2179 | WFM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Gottschalk, Jens | Wiesbadener SV | 5 | 4651898 | GER | 2274 | ½ | |
| 2 | 4 | Koch, Markus | BvK Frankfurt | 4 | 24692905 | GER | 2072 | 1 | |
| 3 | 4 | Lutz, Klaus-Juergen Dr. | SC Steinbach | 4 | 4604091 | GER | 2282 | FM | ½ |
| 9 | 4 | Baum, Bernd Dr. | SV Empor Erfurt | 4 | 4611853 | GER | 2253 | FM | 1 |
| 10 | 4 | Knickel, Aaron | Schachfreunde Neuberg | 4 | 24605298 | GER | 2161 | 0 | |
| 11 | 4 | Fleuch, Hans-Juergen | Hungen Lich | 10 | 4619617 | GER | 2123 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 13.165 | Durchschnitt Elo | 2194,2 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 6 |