Oberliga Ost B:
Florian Grafl
Grafl, Florian | Hungen Lich | 2 | 4645715 | GER | 2398 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Overbeck, Thorsten | Schachfreunde Neuberg | 2 | 4663365 | GER | 2310 | FM | ½ |
2 | 2 | Malek, Daniel | SV Oberursel | 2 | 4661940 | GER | 2340 | FM | ½ |
3 | 2 | Roosen, Holger | VSG Offenbach | 3 | 4628217 | GER | 2206 | 1 | |
4 | 2 | Donchenko, Anatoli G | SK 1858 Gießen | 2 | 4106091 | GER | 2363 | IM | ½ |
5 | 2 | Albrecht, Juergen | SSV Vimaria 91 Weimar | 2 | 1 | ||||
10 | 2 | Luther, Thomas | SV Empor Erfurt | 2 | 4611420 | GER | 2545 | GM | − |
Auswertung
Summe Elo | 9.219 | Durchschnitt Elo | 2304,8 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 3,5 | Partien | 5 |