Oberliga Ost B:
Markus Koch
Koch, Markus | BvK Frankfurt | 4 | 24692905 | GER | 2072 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 4 | Hannes, Diana | Medizin Erfurt | 4 | 24611344 | GER | 2179 | WFM | 0 |
3 | 4 | Baum, Bernd Dr. | SV Empor Erfurt | 4 | 4611853 | GER | 2253 | FM | 0 |
4 | 4 | Jakel, Wolfgang | VSG Offenbach | 4 | 4625676 | GER | 2262 | 0 | |
5 | 3 | Rasch, Holger | SC Steinbach | 3 | 4615670 | GER | 2279 | FM | 1 |
6 | 4 | Seifert, Christopher | Schachfreunde Neuberg | 6 | 24615293 | GER | 2217 | 0 | |
7 | 4 | Eckhardt, Thorsten | Hungen Lich | 8 | 4650336 | GER | 2128 | 1 | |
8 | 4 | Guenther, Andreas | SSV Vimaria 91 Weimar | 4 | 4623975 | GER | 2132 | 1 | |
9 | 3 | Schlamp, Robert | SV Oberursel | 3 | 4607180 | GER | 2305 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 17.755 | Durchschnitt Elo | 2219,4 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 8 |