Oberliga Ost A:
Ludwig Zesch
Zesch, Ludwig | SC Leipzig Gohlis | 4 | 4655621 | GER | 2264 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Dreyer, Michael Dr. | SV Schott Jena | 5 | 4608127 | GER | 2235 | 1 | |
5 | 4 | Poenisch, Eckehard | TuS Coswig 1920 | 5 | 4649877 | GER | 2251 | 1 | |
10 | 4 | Braun, Gottfried Dr | Lok Leipzig Mitte II | 4 | 4611489 | GER | 2231 | FM | ½ |
11 | 3 | Scholz, Markus Dr. | VFB Schach Leipzig | 3 | 4648250 | GER | 2122 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 8.839 | Durchschnitt Elo | 2209,8 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 4 |