Oberliga Nord Ost:
Wolfgang Thormann
| Thormann, Wolfgang | TSG Oberschöneweide | 3 | 4611713 | GER | 2248 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Lisek, Juergen | SC Rotation Pankow II | 5 | 4614275 | GER | 2258 | ½ | |
| 2 | 3 | Pruesse, Horst | SG Eintracht Neubrandenburg | 3 | 4689208 | GER | 2112 | 1 | |
| 3 | 3 | Jahnz, Fabian | SK König Tegel II | 3 | 4653300 | GER | 2213 | ½ | |
| 4 | 3 | Kugler, Florian | SV Glückauf Rüdersdorf | 3 | 4633300 | GER | 2149 | 1 | |
| 5 | 3 | Kaiser, Martin | SC Weiße Dame | 4 | 4689640 | GER | 2178 | ½ | |
| 6 | 3 | Liedmann, Matthias | SK Zehlendorf II | 5 | 24633437 | GER | 2028 | ½ | |
| 7 | 3 | Haessler, Wolfgang | SC Friesen Lichtenberg | 3 | 4668251 | GER | 2296 | ½ | |
| 8 | 3 | Reyer, Ulli | Greifswalder SV | 7 | 4633350 | GER | 2147 | ½ | |
| 9 | 3 | Trenner, Rolf | SC Empor Potsdam | 3 | 4630858 | GER | 2269 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 19.650 | Durchschnitt Elo | 2183,3 |
| Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 9 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5,5 | Partien | 9 |