Oberliga Nord Ost:
Stephan Giemsa
Giemsa, Stephan | SK König Tegel II | 2 | 4606884 | GER | 2282 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Penzold, Andreas | SC Empor Potsdam | 1 | 4623045 | GER | 2399 | FM | 1 |
3 | 2 | Schoewel, Matthias | TSG Oberschöneweide | 2 | 4642139 | GER | 2209 | ½ | |
5 | 2 | Kugler, Florian | SV Glückauf Rüdersdorf | 3 | 4633300 | GER | 2149 | ½ | |
6 | 2 | Waldmann, Hans-Joachim | SC Weiße Dame | 2 | 4609484 | GER | 2338 | ½ | |
7 | 2 | Liedmann, Matthias | SK Zehlendorf II | 5 | 24633437 | GER | 2028 | ½ | |
8 | 1 | Karstens, Bart | SC Friesen Lichtenberg | 1 | 1009761 | NED | 2251 | FM | ½ |
9 | 1 | Smith, Axel | Greifswalder SV | 1 | 1707930 | SWE | 2445 | IM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 15.819 | Durchschnitt Elo | 2259,9 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 7 |