Oberliga Nord Nord:
Christian Michna
Michna, Christian | SK Norderstedt | 7 | 4625293 | GER | 2244 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Hein, Andreas | Lübecker SV II | 7 | 4628683 | GER | 2230 | FM | 0 |
2 | 5 | Braubach, Lars | SK Schwarzenbek | 6 | 4667867 | GER | 0 | 0 | |
4 | 6 | Lampert, Jonas | Hamburger SK III | 7 | 1303759 | GER | 2161 | 1 | |
6 | 5 | Freitag, Roland | Pinneberger SC | 5 | 4627601 | GER | 2263 | ½ | |
7 | 5 | Wandel, Bernd | Schachfreunde Schwerin | 6 | 4631056 | GER | 2148 | 0 | |
9 | 5 | Lampe, Joerg Dr. | Königsspringer HH | 8 | 4639499 | GER | 2180 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 10.982 | Durchschnitt Elo | 2196,4 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | 0 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 2 | Partien | 6 |