Oberliga Nord Nord:
Frank Behrhorst
Behrhorst, Frank | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 4605322 | GER | 2280 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 4 | Wandel, Bernd | Schachfreunde Schwerin | 6 | 4631056 | GER | 2148 | ½ | |
4 | 3 | Rosmann, Ilja | Königsspringer HH | 4 | 4667697 | GER | 2302 | ½ | |
5 | 3 | Kevorkov, Artur | Lübecker SV II | 4 | 4654200 | GER | 2283 | 1 | |
7 | 3 | Plueg, Andreas | Preetzer TSV | 6 | 4634195 | GER | 2305 | FM | ½ |
8 | 3 | Zieher, Hartmut | Hamburger SK III | 3 | 4607821 | GER | 2257 | 1 | |
9 | 3 | Mach, Holger | SC Diogenes | 4 | 4610130 | GER | 2260 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 13.555 | Durchschnitt Elo | 2259,2 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 6 |