Oberliga Nord Nord:
Christian Laqua
Laqua, Christian | SC Diogenes | 9 | 4608585 | GER | 2150 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Meier, David-Geffrey | Hamburger SK III | 8 | 4657284 | GER | 2197 | ½ | |
2 | 7 | Reinecker, Kai | Preetzer TSV | 12 | 4663390 | GER | 2255 | ½ | |
3 | 6 | Van Riesen, Klaus | Pinneberger SC | 8 | 4657705 | GER | 2070 | ½ | |
4 | 5 | Wandel, Bernd | Schachfreunde Schwerin | 6 | 4631056 | GER | 2148 | ½ | |
6 | 7 | Borgmeyer, Max | Königsspringer HH | 17 | 24615870 | GER | 2170 | 0 | |
7 | 6 | Weber, Bernhard Dr. | Lübecker SV II | 8 | 4634560 | GER | 2135 | 1 | |
8 | 7 | Westphal, Bernd | SK Schwarzenbek | 8 | 4689143 | GER | 2082 | 1 | |
9 | 6 | Fischer, Martin-B. | SK Johanneum Eppendorf | 8 | 4609212 | GER | 2153 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.210 | Durchschnitt Elo | 2151,3 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 8 |