Oberliga Baden:
Heinz Wirthensohn
Wirthensohn, Heinz | SGEM Waldshut Tiengen | 1 | 1300059 | SUI | 2400 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Farmani Anosheh, Armin | Ladenburg | 2 | 24613240 | GER | 2207 | 1 | |
2 | 1 | Stojanovic, Mihaljo | BG Buchen | 2 | 916366 | SRB | 2561 | GM | ½ |
3 | 1 | Nippgen, Georg | Heidelberg-Handschuhsheim II | 2 | 4674340 | GER | 2250 | 1 | |
4 | 1 | Raupp, Thomas | SC Eppingen II | 3 | 4601610 | GER | 2325 | FM | ½ |
5 | 1 | Gschnitzer, Oswald Dr. | SG Heidelberg-Kirchheim | 1 | 4600231 | GER | 2449 | IM | ½ |
6 | 1 | Ekstroem, Roland | Brombach | 1 | 1302302 | SUI | 2489 | IM | ½ |
9 | 1 | Riff, Jean-Noel | OSG Baden-Baden III | 1 | 611190 | FRA | 2514 | IM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 16.795 | Durchschnitt Elo | 2399,3 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 7 |