Oberliga Baden:
Dr. Joel Adler
Adler, Joel Dr. | SG Heidelberg-Kirchheim | 10 | 1300563 | SUI | 2240 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Schulenburg, Bernd | Heidelberg-Handschuhsheim II | 11 | 4618319 | GER | 2197 | 1 | |
3 | 6 | Sandmeier, Toni | SC Eppingen II | 10 | 4606060 | GER | 2216 | 1 | |
4 | 8 | Hager, Joshua Aarasch | OSG Baden-Baden III | 11 | 24642789 | GER | 2165 | ½ | |
5 | 7 | Saering, Patrick | SGEM Waldshut Tiengen | 7 | 24630853 | GER | 2114 | 1 | |
8 | 7 | Miltner, Arndt | BG Buchen | 7 | 4602366 | GER | 2338 | FM | ½ |
9 | 6 | Eppinger, Georg | Dreisamtal | 7 | 4605748 | GER | 2212 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 13.242 | Durchschnitt Elo | 2207,0 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 6 |