Landesliga Hamburg:
Dr. Frithjof Boog
Boog, Frithjof Dr. | Hamburger SK V | 29 | 4622383 | GER | 2118 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Juergens, Bernhard | Hamburger SK IV | 7 | 24606880 | GER | 2111 | ½ | |
3 | 5 | Weiss, Siegfried | SV Eidelstedt | 6 | 4699408 | GER | 2077 | ½ | |
5 | 6 | Moser, Till | SK Union Eimsbüttel | 6 | 24682314 | GER | 2055 | 1 | |
6 | 7 | Moehrmann, Markus | Königsspringer II | 10 | 4609522 | GER | 2040 | 0 | |
7 | 7 | Antunes, Victor | FC St Pauli I | 12 | 4689135 | GER | 2081 | 1 | |
8 | 6 | Seidel, Knut | Schachfreunde | 7 | 4665490 | GER | 2206 | 0 | |
9 | 7 | Schmidt-Brauns, Rainer | SK Marmstorf | 8 | 4622103 | GER | 1989 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 14.559 | Durchschnitt Elo | 2079,9 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 7 |