1. Frauenbundesliga:
Maria Leks
| Leks, Maria | TSV Schott Mainz | 4 | POL | 2012 | wc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Sikorska, Agata | SV Chemie Guben 1990 | 5 | POL | 2096 | 1 | ||
| 2 | 4 | Chlost, Marlena | SAV Torgelow | 4 | POL | 2163 | WFM | 0 | |
| 3 | 4 | Winkelmann, Elena | Rodewischer Schachmiezen | 7 | GER | 2106 | − | ||
| 4 | 4 | Gromova, Julia | SC Bad Königshofen | 7 | RUS | 2241 | WIM | − | |
| 6 | 4 | Beltz, Franziska | SC Leipzig Gohlis | 5 | GER | 2137 | 1 | ||
| 7 | 3 | Paulet, Iozefina | SK Großlehna | 7 | ROU | 2261 | WGM | 1 | |
| 11 | 3 | Melamed, Tetyana | USV Volksbank Halle | 3 | GER | 2349 | WGM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 11.006 | Durchschnitt Elo | 2201,2 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3 | Partien | 5 |