1. Frauenbundesliga:
Andjelija Stojanovic
| Stojanovic, Andjelija | SK Großlehna | 4 | SRB | 2337 | WGM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Madl, Ildiko | USV Volksbank Halle | 2 | HUN | 2401 | IM | ½ | |
| 2 | 2 | Michna, Marta | Hamburger SK 1830 | 2 | GER | 2393 | WGM | 0 | |
| 3 | 2 | Pfau, Beate | SAV Torgelow | 5 | GER | 2106 | 1 | ||
| 4 | 2 | Doluhanova, Evgeniya | SV Chemie Guben 1990 | 2 | UKR | 2312 | WGM | 1 | |
| 6 | 1 | Vogel, Heike | SV Mülheim-Nord 1931 | 3 | GER | 2127 | WFM | 1 | |
| 7 | 1 | Worek, Joanna | TSV Schott Mainz | 1 | POL | 2296 | WIM | 0 | |
| 8 | 2 | Savina, Anastasia | SC Bad Königshofen | 2 | RUS | 2392 | WGM | ½ | |
| 9 | 2 | Kochetkova, Julia | Rodewischer Schachmiezen | 5 | SVK | 2302 | WGM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 18.329 | Durchschnitt Elo | 2291,1 |
| Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4,5 | Partien | 8 |