1. Frauenbundesliga:
Anne Higgelke
Higgelke, Anne | SAV Torgelow | 10 | GER | 2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Roitburd, Marina | SV Mülheim-Nord 1931 | 7 | MDA | 1970 | 0 | ||
3 | 5 | Havlikova, Kristyna | SK Großlehna | 10 | CZE | 2299 | WIM | 0 | |
4 | 5 | Bielicki, Birke | SC Leipzig Gohlis | 6 | GER | 2182 | 0 | ||
8 | 6 | Jahn, Constanze | USV Volksbank Halle | 10 | GER | 2129 | WIM | 0 | |
9 | 6 | Berglitz, Regina | Hamburger SK 1830 | 13 | GER | 2041 | WFM | 0 | |
10 | 5 | Mikliaeva, Darja | SC Bad Königshofen | 9 | RUS | 2144 | 0 | ||
11 | 5 | Kubikova, Alena | Rodewischer Schachmiezen | 10 | CZE | 2121 | WFM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 14.886 | Durchschnitt Elo | 2126,6 |
Punkte mit Elo | 0 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 0 | Partien | 7 |