1. Frauenbundesliga:
Jessica Schmidt
Schmidt, Jessica | Karlsruher SF 1853 | 4 | GER | 2245 | WGM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Korenova, Martina | Rodewischer Schachmiezen | 6 | CZE | 2232 | WIM | 1 | |
2 | 3 | Zakurdjaeva, Irina | SC Bad Königshofen | 3 | RUS | 2280 | WGM | ½ | |
3 | 3 | Dolgova, Olga | Hamburger SK 1830 | 6 | RUS | 2262 | WIM | ½ | |
4 | 3 | Melamed, Tetyana | USV Volksbank Halle | 3 | GER | 2349 | WGM | 1 | |
5 | 3 | Moser, Eva | OSG Baden Baden | 7 | AUT | 2440 | IM | 0 | |
8 | 3 | Frey, Alisa | TSV Schott Mainz | 5 | GER | 2045 | 1 | ||
9 | 3 | Vogel, Heike | SV Mülheim-Nord 1931 | 3 | GER | 2127 | WFM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 15.735 | Durchschnitt Elo | 2247,9 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 7 |