1. Frauenbundesliga:
Anja Hegeler
Hegeler, Anja | Hamburger SK 1830 | 8 | GER | 2183 | WIM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 5 | Kiefhaber, Veronika | Karlsruher SF 1853 | 6 | GER | 2242 | WIM | 1 | |
4 | 5 | Sedina, Elena | OSG Baden Baden | 10 | ITA | 2338 | IM | 0 | |
8 | 4 | Sikorska, Dorota | SV Chemie Guben 1990 | 7 | POL | 1929 | 1 | ||
9 | 4 | Janotta, Steffi | SAV Torgelow | 7 | GER | 2054 | 1 | ||
10 | 4 | Frey, Alisa | TSV Schott Mainz | 5 | GER | 2045 | 0 | ||
11 | 4 | Rudolph, Anna | SV Mülheim-Nord 1931 | 5 | GER | 2253 | WIM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 12.861 | Durchschnitt Elo | 2143,5 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 6 |