2. Bundesliga West:
Erik Van der Doel
Van der Doel, Erik | SG Köln Porz | 5 | 1003720 | NED | 2573 | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Heinzel, Olaf | SC Hansa Dortmund | 10 | 4626664 | GER | 2324 | IM | 1 |
2 | 3 | Steinbacher, Mathias Dr. | SF Gerresheim | 9 | 4600908 | GER | 2297 | FM | 1 |
3 | 5 | Stewart, Neil | SV 03/25 Koblenz | 8 | 4636988 | GER | 2300 | FM | 1 |
4 | 5 | Richter, Wolfgang | SG Bochum 31 | 6 | 4614569 | GER | 2399 | IM | 1 |
5 | 5 | Zude, Erik Dr. | SV Hofheim | 7 | 4604644 | GER | 2406 | IM | 1 |
6 | 5 | Peelen, Piet | Bochumer SV | 7 | 1000403 | NED | 2364 | IM | ½ |
7 | 5 | Raasch, Joerg | Klub Kölner Schachfreunde | 7 | 4665015 | GER | 2298 | 1 | |
8 | 4 | Telljohann, Sven | Schachfreunde Schöneck | 4 | 4613856 | GER | 2403 | IM | ½ |
9 | 4 | Michalczak, Thomas | SG Solingen II | 7 | 4622634 | GER | 2368 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 21.159 | Durchschnitt Elo | 2351,0 |
Punkte mit Elo | 8 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 8 | Partien | 9 |