2. Bundesliga West:
Leon Pliester
Pliester, Leon | Bochumer SV | 8 | 1000381 | NED | 2371 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 6 | Schlick, Volker | SV 03/25 Koblenz | 7 | 4603095 | GER | 2317 | ½ | |
4 | 5 | Weber, Ulrich | SV Hofheim | 6 | 4616502 | GER | 2413 | FM | 1 |
7 | 6 | Stockmann, Michael | Schachfreunde Schöneck | 8 | 4628209 | GER | 2248 | ½ | |
9 | 5 | Wegener, Olaf | SC Hansa Dortmund | 9 | 4639057 | GER | 2429 | IM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 9.407 | Durchschnitt Elo | 2351,8 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 4 |