2. Bundesliga Süd:
Hannes Rau
Rau, Hannes | SV Hockenheim | 8 | 4657594 | GER | 2464 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Riefner, Edwin | SK Krumbach | 4 | 4607465 | GER | 2233 | ½ | |
2 | 4 | Gerigk, Erasmus | SV Heidelberg Handschuhsheim | 7 | 4614119 | GER | 2339 | FM | 1 |
3 | 4 | Holzhaeuer, Mathias | SK Schmiden Cannstatt | 4 | 4602293 | GER | 2284 | FM | 1 |
4 | 5 | Gellendin, Ingo | SC Schwegenheim | 13 | 4666020 | GER | 2175 | 1 | |
5 | 5 | Bewersdorff, Oliver | TSV Schott Mainz | 6 | 4602897 | GER | 2324 | FM | 1 |
6 | 6 | Dausch, Rene | SC Böblingen | 10 | 4621166 | GER | 2394 | FM | 0 |
7 | 5 | Schwarz, Michael | OSG Baden Baden II | 7 | 4612060 | AUT | 2378 | IM | 1 |
8 | 4 | Koch, Wolfgang Max Dr. | SC Untergrombach | 10 | 4617380 | GER | 2310 | FM | ½ |
9 | 4 | Mandel, Andreas | SV Viernheim | 7 | 4602145 | GER | 2403 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 20.840 | Durchschnitt Elo | 2315,6 |
Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6,5 | Partien | 9 |