2. Bundesliga Süd:
Joachim Sieglen
Sieglen, Joachim | SC Untergrombach | 13 | 4601661 | GER | 2321 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Reefschlaeger, Helmut | OSG Baden Baden II | 9 | 4600878 | GER | 2302 | IM | 1 |
2 | 7 | Schenderowitsch, Michael | TSV Schott Mainz | 8 | 4661923 | GER | 2270 | ½ | |
3 | 6 | Spiegel, Stefan Dr. | SV Viernheim | 10 | 4610733 | GER | 2258 | 1 | |
4 | 8 | Maurer, Rainer | SK Krumbach | 14 | 4698819 | GER | 2044 | ½ | |
5 | 7 | Pielmeier, Thomas | SV Heidelberg Handschuhsheim | 15 | 4684109 | GER | 2216 | 1 | |
6 | 8 | Martini, Paul | SK Schmiden Cannstatt | 13 | GER | 1 | |||
8 | 6 | Vidonyak, Roman | SV Hockenheim | 11 | 14100622 | GER | 2432 | IM | ½ |
9 | 8 | Schuh, Karsten | SC Böblingen | 14 | 4637950 | GER | 2234 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 15.756 | Durchschnitt Elo | 2250,9 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 6 | Partien | 8 |