2. Bundesliga Süd:
Anthony Wirig
Wirig, Anthony | SC Böblingen | 1 | 615013 | FRA | 2477 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Abergel, Thal | SV Viernheim | 2 | 614890 | FRA | 2521 | GM | ½ |
4 | 1 | Kabisch, Thilo | SK Schmiden Cannstatt | 1 | 4603745 | GER | 2333 | ½ | |
5 | 1 | Bronznik, Valerij | SC Schwegenheim | 9 | 14102820 | UKR | 2325 | IM | ½ |
6 | 1 | Karpov, Anatoly | SV Hockenheim | 1 | 4100026 | RUS | 2619 | GM | ½ |
8 | 1 | Mutschnik, Illya | OSG Baden Baden II | 3 | 14111080 | GER | 2441 | IM | ½ |
9 | 1 | Rogic, Davor | SC Untergrombach | 1 | 14501228 | CRO | 2591 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 14.830 | Durchschnitt Elo | 2471,7 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 6 |