2. Bundesliga Süd:
Helmut Reefschlaeger
Reefschlaeger, Helmut | OSG Baden Baden II | 9 | 4600878 | GER | 2302 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Sieglen, Joachim | SC Untergrombach | 13 | 4601661 | GER | 2321 | FM | 0 |
2 | 8 | Martin, Stefan | SV Viernheim | 12 | 4612868 | GER | 2203 | 0 | |
3 | 7 | Jussupow, Ekaterina | SK Krumbach | 9 | 24625400 | GER | 2153 | WFM | 0 |
4 | 7 | Neunhoeffer, Helmut Dr | SV Heidelberg Handschuhsheim | 11 | 4604130 | GER | 2286 | FM | ½ |
5 | 8 | Bauer, Manfred | SK Schmiden Cannstatt | 12 | 4619447 | GER | 2148 | ½ | |
7 | 7 | Vidonyak, Roman | SV Hockenheim | 11 | 14100622 | GER | 2432 | IM | ½ |
8 | 6 | Ortmann, David | SC Böblingen | 8 | 4651588 | GER | 2329 | FM | ½ |
9 | 7 | Schenderowitsch, Michael | TSV Schott Mainz | 8 | 4661923 | GER | 2270 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 18.142 | Durchschnitt Elo | 2267,8 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 8 |