2. Bundesliga Nord:
Henrik Rudolf
| Rudolf, Henrik | SSC Rostock 07 | 3 | 4622723 | GER | 2382 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Van Delft, Merijn | Hamburger SK II | 5 | 1004670 | NED | 2384 | IM | ½ |
| 2 | 3 | Brustkern, Juergen | SK Zehlendorf | 6 | 4602676 | GER | 2299 | FM | 1 |
| 3 | 3 | Seres, Lajos | SC Neukloster | 3 | 701254 | HUN | 2461 | GM | ½ |
| 4 | 1 | Rabiega, Robert | SK König Tegel | 1 | 4601475 | GER | 2515 | GM | 0 |
| 5 | 3 | Schmidt, Harald | Lübecker SV | 4 | 4648358 | GER | 2429 | FM | 0 |
| 6 | 2 | Seils, Joerg | SC Rotation Pankow | 2 | 4612078 | GER | 2359 | FM | 1 |
| 7 | 2 | Schmidt-Schaeffer, Sebastian Dr. | SC Kreuzberg | 2 | 4610148 | GER | 2408 | 0 | |
| 8 | 1 | Fish, Gennadij | SV Werder Bremen II | 1 | 14102803 | GER | 2502 | GM | ½ |
| 9 | 1 | Wendt, Jan-Dietrich | Schachfreunde Berlin II | 2 | 4623797 | GER | 2371 | FM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 21.728 | Durchschnitt Elo | 2414,2 |
| Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 9 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4,5 | Partien | 9 |