2. Bundesliga Nord:
Lajos Seres
| Seres, Lajos | SC Neukloster | 3 | 701254 | HUN | 2461 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 3 | Rudolf, Henrik | SSC Rostock 07 | 3 | 4622723 | GER | 2382 | FM | ½ |
| 4 | 1 | Epishin, Vladimir | Lübecker SV | 1 | 4162714 | RUS | 2594 | GM | ½ |
| 5 | 3 | Kalinitschew, Sergey | SC Kreuzberg | 3 | 4637321 | GER | 2436 | GM | ½ |
| 7 | 1 | Meister, Jakob | SK Zehlendorf | 2 | 4102541 | GER | 2479 | GM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 9.891 | Durchschnitt Elo | 2472,8 |
| Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1,5 | Partien | 4 |