2. Bundesliga Nord:
Ergebnisse 7. Runde
| SK König Tegel | 5½ | − | 2½ | Hamburger SK II | ||
| 1 | Rabiega, Robert | 1 | : | 0 | Van Delft, Merijn | 5 |
| 2 | Stern, Rene | ½ | : | ½ | Sievers, Stefan | 6 |
| 3 | Muse, Mladen | 1 | : | 0 | Bracker, Frank | 7 |
| 4 | Von Herman, Ulf | 1 | : | 0 | Bach, Matthias | 10 |
| 6 | Breier, Andreas | ½ | : | ½ | Balcerak, Philipp | 11 |
| 7 | Muse, Drazen | ½ | : | ½ | Bakker, Sven | 12 |
| 8 | Sarbok, Torsten | 1 | : | 0 | Doberitz, Paul | 14 |
| 9 | Fruebing, Stefan | 0 | : | 1 | Meissner, Felix | 16 |
| SC Kreuzberg | 2 | − | 6 | SSC Rostock 07 | ||
| 1 | Figura, Atila Gajo | 0 | : | 1 | Tomczak, Jacek | 1 |
| 2 | Schmidt-Schaeffer, Sebastian Dr. | 1 | : | 0 | Rudolf, Henrik | 3 |
| 3 | Kalinitschew, Sergey | ½ | : | ½ | Gruenberg, Hans-Ulrich | 4 |
| 4 | Glienke, Manfred Dr. | 0 | : | 1 | Tomczak, Rafal | 5 |
| 6 | Holzapfel, Daniel | ½ | : | ½ | Jaster, Robert Dr. | 6 |
| 7 | Mattick, Lutz | 0 | : | 1 | Stips, Felix | 7 |
| 8 | Pflantz, Mike | 0 | : | 1 | Jeske, Eckhard | 8 |
| 11 | Dyballa, Markus | 0 | : | 1 | Foerster, Jonas | 9 |
| Schachfreunde Berlin II | 0 | − | 8 | Lübecker SV | ||
| 2 | Wendt, Jan-Dietrich | − | : | + | Epishin, Vladimir | 1 |
| 3 | Degtiarev, Evgeny | − | : | + | Schmidt, Harald | 4 |
| 5 | Wintzer, Joachim Dr. | − | : | + | Janz, Frerik | 6 |
| 6 | Lundin, Jan | − | : | + | Christ, Ralf | 8 |
| 7 | Bruedigam, Martin | − | : | + | Lampe, Dirk | 9 |
| 8 | Bruchmann, Stephan | − | : | + | Svane, Rasmus | 10 |
| 9 | Glantz, Robert | − | : | + | Salov, Sergej | 11 |
| 11 | Nogly, Christoph | − | : | + | Schmid, Thomas | 13 |
| SK Zehlendorf | 4½ | − | 3½ | SC Neukloster | ||
| 2 | Meister, Jakob | 1 | : | 0 | Seres, Lajos | 3 |
| 3 | Orzech, Dominik | + | : | − | Hoi, Carsten | 5 |
| 6 | Brustkern, Juergen | ½ | : | ½ | Jasnikowski, Zbiegniew | 6 |
| 8 | Schmidbauer, Martin Dr | ½ | : | ½ | Reichmann, Hendrik | 7 |
| 9 | Heinig, Wolfram Dr. | 0 | : | 1 | Knuth, Hannes | 8 |
| 10 | Klimm, Wolf-Dietrich | ½ | : | ½ | Anibar, Ahmed | 9 |
| 11 | Kalabic, Faris | 1 | : | 0 | Kesten, Sebastian | 10 |
| 12 | Lieb, Harald | 0 | : | 1 | Pachow, Joerg | 16 |
| SC Rotation Pankow | 3 | − | 5 | SV Werder Bremen II | ||
| 1 | Dauth, Benjamin | 0 | : | 1 | Fish, Gennadij | 1 |
| 2 | Seils, Joerg | ½ | : | ½ | Meins, Gerlef | 3 |
| 3 | Boetzer, Detlef | 0 | : | 1 | Joachim, Sven | 4 |
| 4 | Neumeier, Lars | 1 | : | 0 | Lichman, Peter | 6 |
| 5 | Steinhagen, Bernd | 0 | : | 1 | Buchal, Stephan | 7 |
| 6 | Guth, Thomas | 1 | : | 0 | Steffens, Olaf | 8 |
| 7 | Mueller, Michael | ½ | : | ½ | Asendorf, Joachim Dr. | 9 |
| 8 | Schwekendiek, Ulrich | 0 | : | 1 | Gscheidmeyer, Hans-Joachim | 14 |
Tabelle nach Runde 7
| Mannschaft | Sp | MP | BP | BW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK König Tegel | 7 | 12 | 40½ | 182 |
| 2. | Hamburger SK II | 7 | 10 | 33½ | 153½ |
| 3. | Lübecker SV | 7 | 8 | 33½ | 143 |
| 4. | SSC Rostock 07 | 7 | 8 | 29½ | 133 |
| 5. | SC Neukloster | 7 | 7 | 28½ | 121½ |
| 6. | SV Werder Bremen II | 7 | 7 | 26 | 131 |
| 7. | SK Zehlendorf | 7 | 7 | 24 | 115½ |
| 8. | SC Rotation Pankow | 7 | 6 | 26 | 106 |
| 9. | SC Kreuzberg | 7 | 3 | 20½ | 100 |
| 10. | Schachfreunde Berlin II | 7 | 2 | 18 | 74½ |