Oberliga Nord West:
Dirk Hummel
| Hummel, Dirk | SC Melle 03 | 5 | 4618220 | GER | 2240 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Bredemeier, Dirk | Union Oldenburg | 5 | 4650832 | GER | 2233 | 1 | |
| 2 | 5 | Peters, Frank | Bremer SG | 8 | 4676416 | GER | 2163 | ½ | |
| 3 | 5 | Usachyi, Vladimir | PSC Hannover | 8 | 14100649 | UKR | 2207 | 1 | |
| 4 | 5 | Schulz, Jens | Nordhorn Blanke | 6 | 24675687 | GER | 2142 | ½ | |
| 5 | 5 | Hart, Martin | SV Hellern | 5 | 412465 | ENG | 2012 | 1 | |
| 6 | 4 | Lichman, Peter | SV Werder Bremen | 6 | 14111268 | GER | 2317 | ½ | |
| 7 | 5 | Kaphle, Sebastian | Post SV Uelzen | 7 | 24626708 | GER | 2140 | ½ | |
| 8 | 5 | Mai, Iris | Post SV Hannover | 8 | 4627393 | GER | 2146 | WIM | 1 |
| 9 | 5 | Barlag, Christoph | SC Braunschweig-Gliesmarode | 8 | 4693434 | GER | 2107 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 19.467 | Durchschnitt Elo | 2163,0 |
| Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 9 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6,5 | Partien | 9 |