Oberliga Nord West:
Semjon Seemann
Seemann, Semjon | Post SV Uelzen | 5 | 24624080 | GER | 2083 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Ten Vergert, Paul | Nordhorn Blanke | 4 | 1021249 | NED | 2072 | ½ | |
3 | 4 | Lichman, Peter | SV Werder Bremen | 6 | 14111268 | GER | 2317 | 0 | |
4 | 4 | Schuette, Marc | Union Oldenburg | 4 | 4653831 | GER | 2242 | FM | 0 |
5 | 4 | Juhnke, Juergen | Post SV Hannover | 4 | 4623029 | GER | 2288 | 0 | |
7 | 4 | Juergens, Peter | SC Melle 03 | 4 | 4609700 | GER | 2275 | FM | ½ |
8 | 4 | Viet, Arend | Bremer SG | 4 | 24681997 | GER | 2221 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 13.415 | Durchschnitt Elo | 2235,8 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 6 |