Oberliga Nord Ost:
Martin Dr Schmidbauer
Schmidbauer, Martin Dr | SK Zehlendorf II | 6 | 4659325 | GER | 2261 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 5 | Wischhoefer, Cord | SC Weiße Dame | 5 | 24634069 | GER | 2176 | ½ | |
3 | 4 | Wlodarczyk, Oskar | SV Glückauf Rüdersdorf | 4 | 1112090 | POL | 2298 | 1 | |
4 | 5 | Bukowski, Henryk | SK König Tegel II | 11 | 24665673 | GER | 2151 | ½ | |
5 | 5 | Schnitzer, Peter | SC Kreuzberg II | 6 | 4683056 | GER | 2170 | 1 | |
6 | 4 | Neubauer, Bernd | ESV Eberswalde | 4 | 4646088 | GER | 2214 | ½ | |
7 | 4 | Pluemer, Detlef | Greifswalder SV | 7 | 4665058 | GER | 2174 | 0 | |
8 | 6 | Rohde, Wolfgang | SC Friesen Lichtenberg | 8 | 4674502 | GER | 2167 | 1 | |
9 | 3 | Syre, Christian | TSG Oberschöneweide | 3 | 4611993 | GER | 2274 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.624 | Durchschnitt Elo | 2203,0 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 8 |