Oberliga Nord Nord:
Frank Neumann
Neumann, Frank | SC Neukloster II | 13 | 4641507 | GER | 2087 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Svane, Rasmus | Lübecker SV II | 8 | 4657101 | GER | 2131 | 0 | |
2 | 7 | Foerster, Jonas | SSC Rostock 07 | 8 | 4640098 | GER | 2179 | 0 | |
3 | 5 | Marxen, Peter Dr. | Preetzer TSV | 10 | 4607686 | GER | 2161 | 0 | |
4 | 7 | Neumann, Michael | SC Diogenes | 10 | 4651561 | GER | 2157 | 1 | |
6 | 6 | Kuhn, Gerd | Pinneberger SC | 7 | 4657128 | GER | 2136 | ½ | |
8 | 6 | Kim, Oi-Sin | Kieler SG Meerbauer | 6 | 24605778 | GER | 2071 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 12.835 | Durchschnitt Elo | 2139,2 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 6 |