Oberliga Nord Nord:
Jens Ove Fries Nielsen
Fries Nielsen, Jens Ove | Preetzer TSV | 3 | 1400142 | DEN | 2432 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Gruenberg, Hans-Ulrich | SSC Rostock 07 | 3 | 4611306 | GER | 2428 | IM | 1 |
2 | 2 | Mach, Holger | SC Diogenes | 3 | 4610130 | GER | 2253 | FM | 0 |
4 | 2 | Wandel, Bernd | Schachfreunde Schwerin | 3 | 4631056 | GER | 2166 | 1 | |
5 | 2 | Bokelbrink, Uwe | Pinneberger SC | 2 | 4603893 | GER | 2310 | 1 | |
7 | 3 | Schinkowski, Christoph | Kieler SG Meerbauer | 5 | 4686632 | GER | 2169 | 0 | |
8 | 2 | Zornow, Thomas | SC Agon Neumünster | 3 | 4678958 | GER | 2196 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 13.522 | Durchschnitt Elo | 2253,7 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 6 |