Oberliga Bayern:
Thorsten Schmitz
Schmitz, Thorsten | SC Garching | 2 | 4650212 | GER | 2313 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Ruecker, Benjamin | Fortuna Regensburg | 2 | 4677110 | GER | 2272 | 1 | |
2 | 2 | Siepelt, Heiner | SV Würzburg | 3 | 4611152 | GER | 2313 | FM | ½ |
3 | 2 | Billing, Christian | SC Dillingen | 2 | 4697294 | GER | 2226 | ½ | |
4 | 2 | Ovod, Evgenija | SC Bad Königshofen | 3 | 4131827 | RUS | 2447 | IM | 0 |
6 | 2 | Graf, Felix | FC Bayern München II | 2 | 24608904 | GER | 2296 | 0 | |
7 | 2 | Vogel, Robert | SG Pang/Rosenheim | 3 | 4604253 | GER | 2314 | FM | 0 |
9 | 2 | Reis, Gerhard | SK Zirndorf | 2 | 4615883 | GER | 2202 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 16.070 | Durchschnitt Elo | 2295,7 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 7 |