Landesliga Hamburg:
Dirk Grote
| Grote, Dirk | SV Großhansdorf | 5 | 4634519 | GER | 2146 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Bruhn, Boris | Königsspringer II | 4 | 4626125 | GER | 2190 | ½ | |
| 5 | 4 | Sechting, Martin | Hamburger SK IV | 5 | 4687167 | GER | 2102 | 0 | |
| 6 | 2 | Hawellek, Jeronimo | Marmstorf | 2 | 4626141 | GER | 2299 | FM | 1 |
| 7 | 3 | Behrhorst, Frank | SKJE | 3 | 4605322 | GER | 2269 | FM | ½ |
| 8 | 2 | Zacharias, Christian | Schachfreunde | 2 | 4639294 | GER | 2242 | 0 | |
| 9 | 2 | Dumjahn, Carsten | SV Eidelstedt | 3 | 4656270 | GER | 2134 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 13.236 | Durchschnitt Elo | 2206,0 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3 | Partien | 6 |