Landesliga Hamburg:
Andreas Foerster
Foerster, Andreas | SK Union Eimsbüttel | 3 | 4608143 | GER | 2172 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Nugel, Karl-Heinz | Hamburger SK IV | 2 | 4674138 | GER | 2127 | 1 | |
2 | 3 | Storm, Roland | SV Großhansdorf | 4 | 4601807 | GER | 2231 | FM | 0 |
3 | 1 | Schueler, Hendrik | SKJE | 1 | 4639324 | GER | 2175 | 0 | |
4 | 2 | Zacharias, Christian | Schachfreunde | 2 | 4639294 | GER | 2242 | 0 | |
5 | 2 | Jacoby, Gisbert | SV Eidelstedt | 2 | 4604768 | GER | 2220 | 1 | |
6 | 2 | Chin, Karin | Königsspringer II | 2 | 24608157 | GER | 2092 | 0 | |
7 | 3 | Mueller, Jan Hendrik | Marmstorf | 4 | 24615048 | GER | 2084 | 1 | |
9 | 3 | Wronn, Bernd | FC St.Pauli | 4 | 4631153 | GER | 2248 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 17.419 | Durchschnitt Elo | 2177,4 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 8 |