2. Frauenbundesliga Ost:
Marina Roitburd
| Roitburd, Marina | SV Mülheim-Nord 1931 | 5 | MDA | 2036 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Hielscher, Ursula | SK Doppelbauer Kiel | 8 | 4658965 | GER | 1878 | 1 | |
| 2 | 3 | Reimers, Christine | SK Kaltenkirchen | 5 | GER | 1 | |||
| 3 | 3 | Janiesch, Maike | SK Delmenhorst | 3 | GER | 1708 | 1 | ||
| 4 | 3 | Opaska, Ines | SC Braunschweig Gliesmarode | 4 | 24622079 | GER | 1838 | ½ | |
| 5 | 3 | Stroessner, Lena | SC Steinfurt | 5 | GER | 1968 | ½ | ||
| 6 | 5 | Buechle, Regina | SV Wattenscheid | 7 | 24616826 | GER | 2000 | 1 | |
| 7 | 4 | Finke, Lara | Dortmunder SV 1875 | 7 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 9.392 | Durchschnitt Elo | 1878,4 |
| Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | 2 | Partien ohne Elo | 2 |
| Punkte | 6 | Partien | 7 |