Bundesliga:
Vlastimil Babula
| Babula, Vlastimil | Werder Bremen | 12 | 301264 | CZE | 2569 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Fruebing, Stefan | SK König Tegel | 6 | 4682165 | GER | 2337 | FM | 0 |
| 2 | 6 | Agopov, Mikail | Schachfreunde Berlin | 9 | 501840 | FIN | 2452 | IM | ½ |
| 3 | 7 | Medvegy, Zoltan | SC Eppingen | 10 | 708402 | HUN | 2556 | GM | ½ |
| 4 | 7 | Gonda, Laszlo | SG Trier | 9 | 720852 | HUN | 2486 | IM | ½ |
| 5 | 7 | Fiebig, Thomas | SK Turm Emsdetten | 11 | 4693922 | GER | 2416 | 0 | |
| 6 | 7 | Handke, Florian | SV Wattenscheid | 10 | 4634527 | GER | 2513 | GM | 1 |
| 7 | 7 | Huschenbeth, Niclas | Hamburger SK | 14 | 24604747 | GER | 2411 | IM | 0 |
| 8 | 6 | Schoene, Maria | Erfurter SK | 10 | 4681410 | GER | 2274 | WIM | 0 |
| 9 | 6 | Meissner, Bernd | FC Bayern München | 10 | 4618793 | GER | 2410 | IM | 1 |
| 12 | 8 | Berelovich, Alexander | SV Mülheim Nord | 10 | 14101440 | GER | 2551 | GM | ½ |
| 13 | 8 | Scholz, Christian | SF Katernberg | 13 | 4617150 | GER | 2373 | IM | 1 |
| 14 | 8 | Hoffmann, Michael | SG Solingen | 12 | 4601297 | GER | 2513 | GM | 0 |
| 15 | 8 | Bok, Benjamin | SC Remagen | 16 | 1017063 | NED | 2351 | FM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 31.643 | Durchschnitt Elo | 2434,1 |
| Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 13 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5,5 | Partien | 13 |