Bundesliga:
Mateusz Bartel
Bartel, Mateusz | SV Wattenscheid | 4 | 1112635 | POL | 2609 | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Reiss, Tibor | FC Bayern München | 7 | 718297 | HUN | 2414 | IM | ½ |
2 | 3 | Casper, Thomas | Erfurter SK | 5 | 4611403 | GER | 2395 | IM | 1 |
3 | 4 | Von Herman, Ulf | SK König Tegel | 4 | 4608500 | GER | 2424 | IM | 1 |
4 | 4 | Schneider, Ilja | Schachfreunde Berlin | 7 | 4663306 | GER | 2500 | IM | ½ |
5 | 4 | Hansen, Sune Berg | Hamburger SK | 7 | 1400266 | DEN | 2552 | GM | 0 |
6 | 4 | Roiz, Michael | Werder Bremen | 9 | 2804158 | ISR | 2658 | GM | 1 |
7 | 3 | Feygin, Michael | SK Turm Emsdetten | 5 | 14103109 | GER | 2546 | IM | 0 |
8 | 2 | Landa, Konstantin | SV Mülheim Nord | 5 | 4101685 | RUS | 2655 | GM | ½ |
9 | 2 | Firman, Nazar | SF Katernberg | 3 | 14104490 | UKR | 2571 | IM | 1 |
12 | 2 | Ginsburg, Gennadi | SK Heidelberg Handschuhsheim | 3 | 4630629 | GER | 2537 | GM | 1 |
13 | 2 | Bacrot, Etienne | OSG Baden Baden | 5 | 605506 | FRA | 2709 | GM | 0 |
14 | 1 | Tiviakov, Sergei | SC Eppingen | 1 | 1008013 | NED | 2670 | GM | ½ |
15 | 1 | Lupulescu, Constantin | SG Trier | 1 | 1207822 | ROU | 2599 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 33.230 | Durchschnitt Elo | 2556,2 |
Punkte mit Elo | 7,5 | Partien mit Elo | 13 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 7,5 | Partien | 13 |