Bundesliga:
Pawel Jaracz
| Jaracz, Pawel | SG Trier | 6 | 1102222 | POL | 2547 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 5 | Thesing, Matthias | SF Katernberg | 11 | 4600720 | GER | 2419 | IM | ½ |
| 3 | 4 | Rasmussen, Allan Stig | Hamburger SK | 8 | 1406000 | DEN | 2535 | GM | 1 |
| 4 | 4 | Roiz, Michael | Werder Bremen | 9 | 2804158 | ISR | 2658 | GM | ½ |
| 5 | 4 | Vallejo Pons, Francisco | OSG Baden Baden | 9 | 2205530 | ESP | 2696 | GM | ½ |
| 6 | 5 | Gerigk, Erasmus | SK Heidelberg Handschuhsheim | 7 | 4614119 | GER | 2335 | FM | 1 |
| 7 | 5 | Bindrich, Falko | SC Eppingen | 9 | 4676670 | GER | 2516 | GM | ½ |
| 10 | 5 | Thiede, Lars | Schachfreunde Berlin | 11 | 4607759 | GER | 2450 | IM | ½ |
| 11 | 5 | Fruebing, Stefan | SK König Tegel | 6 | 4682165 | GER | 2337 | FM | 1 |
| 12 | 5 | Voekler, Bernd | Erfurter SK | 9 | 4611616 | GER | 2393 | FM | 1 |
| 13 | 5 | Belezky, Alexander | FC Bayern München | 9 | 14105411 | UKR | 2463 | IM | ½ |
| 14 | 4 | Janssen, Ruud | SK Turm Emsdetten | 6 | 1004816 | NED | 2520 | IM | ½ |
| 15 | 4 | Appel, Ralf | SV Wattenscheid | 8 | 4600924 | GER | 2551 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 29.873 | Durchschnitt Elo | 2489,4 |
| Punkte mit Elo | 8 | Partien mit Elo | 12 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 8 | Partien | 12 |