2. Bundesliga Nord:
Christoph Nogly
| Nogly, Christoph | Schachfreunde Berlin II | 10 | 4610156 | GER | 2263 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 8 | Lieb, Harald | SK Zehlendorf | 11 | 4604814 | GER | 2246 | FM | 1 |
| 3 | 8 | Lampe, Dirk | Lübecker SV | 10 | 4623428 | GER | 2273 | FM | 0 |
| 5 | 8 | Dalakian, Haroutioun | Hamburger SK II | 11 | 24632058 | GER | 2145 | ½ | |
| 6 | 8 | Borgmeyer, Max | Königsspringer Hamburg | 10 | 24615870 | GER | 2058 | 1 | |
| 7 | 6 | Buchenau, Frank | Tempo Göttingen | 7 | 4604350 | GER | 2245 | FM | 0 |
| 8 | 8 | Nixdorf, Andre | SK Norderstedt | 14 | 24672777 | GER | 2050 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 13.017 | Durchschnitt Elo | 2169,5 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 6 |