2. Bundesliga Nord:
Ahmed Anibar
Anibar, Ahmed | SC Neukloster | 13 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Buchenau, Frank | Tempo Göttingen | 7 | 4604350 | GER | 2245 | FM | 1 |
2 | 7 | Kahlert, Thomas | SK Norderstedt | 8 | 4625242 | GER | 2256 | 1 | |
3 | 6 | Mossakowski, Florian | Delmenhorster SK | 7 | 4630297 | GER | 2339 | FM | 0 |
4 | 6 | Glantz, Robert | Schachfreunde Berlin II | 7 | 24629596 | GER | 2228 | 0 | |
5 | 6 | Mattick, Lutz | SC Kreuzberg | 8 | 4618289 | GER | 2244 | 1 | |
6 | 6 | Krause, Ullrich | Lübecker SV | 9 | 4613058 | GER | 2282 | FM | 0 |
7 | 6 | Kalabic, Faris | SK Zehlendorf | 10 | 4665562 | GER | 2255 | ½ | |
8 | 6 | Bracker, Frank | Hamburger SK II | 8 | 24614343 | GER | 2270 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 18.119 | Durchschnitt Elo | 2264,9 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 8 |