2. Bundesliga Nord:
Markus Lammers
Lammers, Markus | Delmenhorster SK | 6 | 4680847 | GER | 2347 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Schmidt-Schaeffer, Sebastian Dr. | SC Kreuzberg | 5 | 4610148 | GER | 2398 | 0 | |
3 | 5 | Burtasova, Anna | SC Neukloster | 12 | 4150740 | RUS | 2331 | WGM | 1 |
4 | 5 | Langrock, Hannes | Hamburger SK II | 7 | 4655290 | GER | 2384 | IM | 0 |
5 | 4 | Hess, Christian | Königsspringer Hamburg | 5 | 4605969 | GER | 2247 | FM | ½ |
6 | 4 | Sawatzki, Frank | Tempo Göttingen | 5 | 4613600 | GER | 2318 | FM | 1 |
7 | 3 | Zierke, Oliver | SK Norderstedt | 4 | 4607244 | GER | 2338 | FM | ½ |
8 | 4 | Orzech, Dominik | SK Zehlendorf | 4 | 1115065 | POL | 2435 | 0 | |
9 | 5 | Wintzer, Joachim Dr. | Schachfreunde Berlin II | 5 | 4602854 | GER | 2361 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 18.812 | Durchschnitt Elo | 2351,5 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 8 |