Oberliga Württemberg:
Christian Thoma
Thoma, Christian | SK Schmiden Cannstatt | 5 | 4623746 | GER | 2278 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Weigand, Bernhard Prof. Dr. | SF Deizisau | 7 | 4635574 | GER | 2283 | ½ | |
2 | 3 | Engelhart, Achim Dr. | Post SV Ulm | 5 | 4637445 | GER | 2173 | 0 | |
3 | 4 | Bauer, Eckart | SPVgg Rommelshausen | 7 | 4616570 | GER | 2170 | 1 | |
4 | 3 | Jurek, Josef | SG Schwäbisch Gmünd | 3 | 300993 | CZE | 2354 | IM | 0 |
6 | 3 | Latzke, Boris Alexander | SK Bebenhausen | 7 | 4633059 | GER | 2278 | 1 | |
7 | 5 | Vuckovic, Aleksandar | SF Stuttgart | 7 | 4615948 | GER | 2339 | FM | ½ |
8 | 5 | Schwarzburger, Lothar | SF Stuttgart II | 27 | 4641264 | GER | 2163 | ½ | |
9 | 5 | Zimber, Armin | SC Feuerbach | 9 | 4649249 | GER | 2157 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 17.917 | Durchschnitt Elo | 2239,6 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 8 |