Oberliga Württemberg:
Thomas Oberst
Oberst, Thomas | Post SV Ulm | 3 | 4614933 | GER | 2305 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Jurek, Josef | SG Schwäbisch Gmünd | 3 | 300993 | CZE | 2354 | IM | 1 |
2 | 2 | Schnepp, Gunnar | SK Schmiden Cannstatt | 4 | 1604503 | AUT | 2286 | FM | 0 |
3 | 2 | Dietzel, Jan Arthur | SK Bebenhausen | 2 | 4625188 | GER | 2324 | 0 | |
4 | 2 | Benkovic, Petar | SF Stuttgart | 3 | 922641 | SRB | 2455 | IM | ½ |
5 | 2 | Meier, Annemarie-Sylvia | SF Stuttgart II | 24 | 4640586 | GER | 2280 | ½ | |
6 | 2 | Keilhack, Harald | SC Feuerbach | 6 | 4601904 | GER | 2252 | FM | ½ |
7 | 2 | Weigand, Bernhard Prof. Dr. | SF Deizisau | 7 | 4635574 | GER | 2283 | 0 | |
8 | 2 | Roth, Juergen Eugen | SV Tübingen | 2 | 4604180 | GER | 2280 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 18.514 | Durchschnitt Elo | 2314,3 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 8 |